
![]()
ヒノヒカリ、奈良漬、大和肉鶏で炊き込みご飯
掲載日:2011年10月19日
料理創作・監修/白水智子

(2人分) 1人分約275Kcal
| ヒノヒカリ | 2カップ |
|---|---|
| 水 | 480cc |
| 出汁昆布 | 1枚(15×10cm) |
| 奈良漬(うり) | 70g |
| 大和肉鶏(もも) | 150g |
| 薄口醤油 | 小さじ2 |
| 塩 | 少々 |
| 粉山椒 | 適量 |
(1) 米は洗ってざるにあげ、しばらく置き、炊飯器に入れ、昆布を入れ、分量の水で漬けておく。
(2) 奈良漬は5mm角に切る。
(3) 大和肉鶏は2cm角程度に切り、フライパンで肉の周りに焼き目がつくよう、強火で炒め、薄口醤油、塩で味をつけておく。
(4) (1)の炊飯器に奈良漬、肉鶏を入れ、炊く。
(5) 炊き上がったら、昆布を取り出し、蒸らす。
(6) 器によそい、粉山椒をふる。
※奈良漬は、あまり甘くないものを選んだ方がよいでしょう。メーカーによって塩分も違うので加減して使ってください(よく漬かったもののほうが、このお料理に合います)。
※鶏は皮目をしっかり焼いて香ばしく仕上げてください。
※新米を使われる場合は水の量に注意してください。
※粉山椒をふった方が、よりおいしくいただけると思います。
ヒノヒカリ
| 特徴 | 四方を山に囲まれ、清流に恵まれる奈良県は稲作に適した地。ヒノヒカリは県内の作付面積の約70%を占めます。コシヒカリと黄金晴(こがねばれ)を掛け合わせた品種で、光沢のよさ、適度な歯ごたえと粘り、深い甘味に特長があります。 |
|---|---|
| 旬 | 秋(新米) |
| 料理法 | ご飯、炊き込みご飯、和洋菓子など |
| 生産地 | 主に奈良盆地 |
| 販売場所 | JA特産品アンテナショップ(奈良市今辻子町45-1、4月~11月/10時~19時、12月~3月/10時~18時、水曜定休、TEL 0742-24-4657)ほか |
| 参照 | 「奈良特産品振興協会」 |

奈良漬
| 特徴 | 白瓜やきゅうり、すいかなど塩漬けにした野菜や果物を、酒粕を替えながら漬ける乳酸菌豊富な漬物。奈良時代にはすでに食されており、平城京出土の木簡にも「加須津毛」(かすづけ)の名前が記されています。浅漬けや古漬け、また刻んだものなど、素材はもちろん漬け方や食べ方もバラエティー豊かな奈良の名物。同様の製法は全国に広がり、「奈良漬」の名前で親しまれています。 |
|---|---|
| 旬 | 通年 |
| 料理法 | 生食、お茶漬けなど |
| 生産地 | 奈良県内 |
| 販売場所 | 奈良県内土産物店、スーパーなど |
| 参照 | 「奈良県公式HP」 |

大和肉鶏
| 特徴 | 名古屋種とニューハンプシャー種、シャモを交配した肉用鶏。第二次世界大戦前、奈良は日本の代表的な肉用鶏「やまとかしわ」の生産地として知られていました。120~140日かけて育てられた肉はほどよく脂がのり、歯ごたえと深いうまみがあり、昔ながらの味わい。ビタミンAや、ビタミンB群も豊富です。 |
|---|---|
| 旬 | 通年 |
| 料理法 | 煮物、焼物、炒め物など |
| 生産地 | 奈良県北部、中部 |
| 販売場所 | 畜産ならショップ(葛城市山田123-2、平日/9時~18時、土日/7時~18時、水曜定休、TEL 0745-69-5300)ほか |
| 参照 | 「奈良県畜産農業協同組合連合会」 |

大和肉鶏農業協同組合提供
大和野菜や特産品は店頭に並んでいない場合もありますので、お出かけ前にお問い合わせください。
プロフィール/白水智子(しらみず ともこ)
料理家。「クッキングサロン Tomoko's Table」主宰。著書に『ふだんの食材で気軽につくる人気のおもてなし料理~奈良発 Tomoko‘s Tableの美味しいレシピ~』(旭屋出版)など。
ブログ「膳-Sai」http://blog.goo.ne.jp/ozen1_2006






