

柿のコンポート ほうじ茶風味
掲載日:2014年10月15日
料理創作・監修/白水智子
ほうじ茶の芳ばしさ、ほろ苦さが柿の風味を引き立てます。いつもと違った大人の柿をアイスクリームと共に楽しんでください。

 4人分(1人分125.5Kcal)
4人分(1人分125.5Kcal)
| 柿 | 1個(200g程度) | 
|---|---|
| 水 | 130cc | 
| 砂糖 | 大さじ3 | 
| レモン汁 | 小さじ2 | 
| ほうじ茶 | 5g | 
| アイスクリーム(バニラ) | 120ml 1個 | 
| ミント | 適量 | 
(1) 	柿は皮をむきヘタを取り、1/8のくし型に切る。
(2) 	ほうじ茶はあらかじめ、お茶パックに入れておく。
(3) 	小さめの鍋に、分量の水、砂糖を入れ、(1)の柿も入れ、火にかける。
(4) 	沸騰したら、弱火にし、ふたをして静かに煮る。
(5) 	柿が軟らかくなったら、レモン汁を加え、お茶パックに入れたほうじ茶も加え、軽く煮出し、パックは取り出す。
少し煮て、火を止める。
(6) 	よく冷やして、アイスクリームと盛り合わせ、ミントをあしらう。
※柿は少し固めのほうがよいでしょう。
※砂糖は柿の甘さをみて、調整してください。
※ほうじ茶は好みで量を加減してください。
柿
| 特徴 | 「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」。正岡子規の句にも詠まれたように、奈良といえば柿。全国第2位の生産量を誇る奈良の特産品で、7月から出回るハウス柿をはじめ、「刀根早生(とねわせ)」「平核無(ひらたねなし)」「富有(ふゆ)」と、旬を迎える秋から翌1月まで全国に出荷されます。ビタミンC、ポリフェノール、食物繊維をたっぷりと含む美容と健康によい食品です。 | 
|---|---|
| 旬 | 10月下旬~12月上旬 | 
| 料理法 | 生食、干し柿、デザートなど | 
| 生産地 | 五條市、下市町、御所市、天理市など | 
| 販売場所 | 奈良県内の直売所、スーパーなど | 
| 参照 | 

大和茶
| 特徴 | 大和茶は、大同元年(806)に弘法大師が唐から茶の種を持ち帰り、宇陀地方に植栽したのが始まりといわれています。現在奈良県は全国第6位の茶葉生産を誇っています。煎茶・番茶・玉露・ほうじ茶・玄米茶・かぶせ茶など、さまざまな種類のお茶が生産され、健康飲料としても注目を集めています。今回使用したほうじ茶は、緑茶を赤茶色に焙(ほう)じた香ばしいお茶で、どんな食事にもよく合います。 | 
|---|---|
| 旬 | 新茶5月 | 
| 料理法 | 飲料、天ぷら、和え物など | 
| 生産地 | 奈良市東部地域(田原・柳生・大柳生・月ヶ瀬・都祁)、山添村、宇陀市 | 
| 販売場所 | 県内各地 | 
| 参照 | 

大和野菜や特産品は店頭に並んでいない場合もありますので、お出かけ前にお問い合わせください。
プロフィール/白水智子(しらみず ともこ)
料理家。「クッキングサロン Tomoko's Table」主宰。著書に『ふだんの食材で気軽につくる人気のおもてなし料理~奈良発 Tomoko‘s Tableの美味しいレシピ~』(旭屋出版)など。
ブログ「膳-Sai」http://blog.goo.ne.jp/ozen1_2006









